| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/01 | 008期 | 31 马 43 马 05 猴 30 羊 03 狗 48 牛 03 狗 05 猴 30 羊 31 马 43 马 48 牛 | 13 鼠 | 鼠 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (173)≤175单 |
| 2020/01/23 | 007期 | 45 兔 02 狗 49 猪 46 虎 11 牛 13 猪 02 狗 11 牛 13 猪 45 兔 46 虎 49 猪 | 42 马 | 马 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 06和双 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (208)≥176双 |
| 2020/01/21 | 006期 | 14 狗 21 兔 11 牛 44 龙 37 猪 28 猴 11 牛 14 狗 21 兔 28 猴 37 猪 44 龙 | 36 鼠 | 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 6尾 | 09和单 | 野兽 | 4门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (191)≥176单 |
| 2020/01/18 | 005期 | 32 龙 40 猴 29 羊 33 兔 36 鼠 18 马 18 马 29 羊 32 龙 33 兔 36 鼠 40 猴 | 38 狗 | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 8尾 | 11和单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (226)≥176双 |
| 2020/01/16 | 004期 开奖时间: | 02 狗 30 马 24 鼠 46 虎 20 龙 32 龙 02 狗 20 龙 24 鼠 30 马 32 龙 46 虎 | 01 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 01和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (155)≤175单 |
| 2020/01/12 | 003期 开奖时间: | 17 羊 42 马 37 猪 35 牛 49 猪 05 羊 05 羊 17 羊 35 牛 37 猪 42 马 49 猪 | 39 鸡 | 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (224)≥176双 |
| 2020/01/07 | 002期 开奖时间: | 27 鸡 24 鼠 37 猪 25 猪 31 蛇 01 猪 01 猪 24 鼠 25 猪 27 鸡 31 蛇 37 猪 | 08 龙 | 龙 | 双 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 男 | (153)≤175单 |
| 2020/01/02 | 001期 开奖时间: | 37 猪 29 羊 15 鸡 34 虎 30 马 17 羊 15 鸡 17 羊 29 羊 30 马 34 虎 37 猪 | 40 猴 | 猴 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 04和双 | 野兽 | 5门 | 6段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (202)≥176双 |
-
2020年【本港台现场报码】属性知识对照表
- 请按键盘 Ctrl+F 快速查找
十二生肖
-
鼠
[冲 马]
01 13 25 37 49 -
猪
[冲 蛇]
02 14 26 38 -
狗
[冲 龙]
03 15 27 39 -
鸡
[冲 兔]
04 16 28 40 -
猴
[冲 虎]
05 17 29 41 -
羊
[冲 牛]
06 18 30 42
-
马
[冲 鼠]
07 19 31 43 -
蛇
[冲 猪]
08 20 32 44 -
龙
[冲 狗]
09 21 33 45 -
兔
[冲 鸡]
10 22 34 46 -
虎
[冲 猴]
11 23 35 47
牛
[冲 羊]12 24 36 48
五 行
| 金 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 猴、鸡 |
| 木 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 虎、兔 |
| 水 | 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠、猪 |
| 火 | 01 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 蛇、马 |
| 土 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 牛、龙、羊、狗 |
波 色
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双
| 合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
| 合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
生肖属性
| 家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
| 男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 | |